製品案内
| 単相 | W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1kVA | 220 | 250 | 220 | 20 |
| 2kVA | 250 | 350 | 400 | 39 |
| 3kVA | 250 | 350 | 400 | 50 |
| 4kVA | 250 | 350 | 400 | 65 |
| 5kVA | 300 | 400 | 450 | 70 |
| 7.5kVA | 300 | 400 | 450 | 92 |
| 10kVA | 300 | 450 | 500 | 120 |
| 15kVA | 350 | 650 | 700 | 170 |
| 三相 | W (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|
| 1kVA | 250 | 350 | 400 |
| 2kVA | 300 | 400 | 450 |
| 3kVA | 300 | 400 | 450 |
| 4kVA | - | - | - |
| 5kVA | 300 | 400 | 450 |
| 7.5kVA | 300 | 450 | 500 |
| 10kVA | 350 | 500 | 700 |
| 15kVA | 350 | 650 | 700 |
© 2021 JAPAN SHIELD Co.,Ltd.All rights reserved.
© 2021 JAPAN SHIELD Co.,Ltd.All rights reserved.